Geometrie Rechner
Wählt zuerst die Art der Veränderung, die ihr plant:
Hier seht ihr die Ergebnisse:
Ursprungszustand | Nach Umbau | Differenz | |
---|---|---|---|
Reach | 0 mm | N/A | |
Stack | 0 mm | N/A | |
Oberrohrlänge | 0 mm | N/A | |
Radstand | 0 mm | N/A | |
Tretlager Offset (BB-Offset) | 0 mm | N/A | |
Tretlagerhöhe | N/A | N/A | |
Kettenstreben | 0 mm | N/A | |
Lenkwinkel | 0 ° | N/A | |
Sitzwinkel effektiv | 0 ° | N/A | |
Gabel Einbauhöhe | 0 mm | N/A |
Vor dem Umbau
Nach dem Umbau
Beachtet bitte, die Ergebniswerte basieren alle auf einfacher Kreis bzw. Dreiecksberechnung. Wer es 100%ig genau benötigt, bitte an den Hersteller wenden.